| 序號 | 名稱 | 主波長范圍 | 數量 |
| 1 | 純紅管 | 615-635nm | 1顆 |
| 2 | 純綠管 | 515-530nm | 1顆 |
| 3 | 純藍管 | 465-480nm | 1顆 |
| 序號 | 項目 | 參數與指標 |
| 1 | 結構形式 | 可吊裝 |
| 2 | 壓鑄鋁箱體 | 500mm*500mm |
| 3 | LED點間距 | 4.81mm |
| 4 | LED封裝方式 | 三合一 (3528黑燈) |
| 5 | 掃描方式 | 1/13掃描 |
| 6 | 像素密度 | 43256點/㎡ |
| 7 | 亮度 | 1000cd/㎡-1400cd/㎡ |
| 8 | 單元板供電電壓 | DC5V-4.2V |
| 9 | 顯示驅動方式 | 恒流源驅動5024或5224 |
| 10 | 視角(水平/垂直) | 水平:≥120°垂直≥120° |
| 11 | 最佳可視距離 | 2.5M-15M |
| 12 | 灰度等級 | 4096級灰度 |
| 13 | 換幀速度 | ≥60(幀)/秒 |
| 14 | 刷新頻率 | ≥420Hz/S(軟件可調) |
| 15 | 盲點率(一年內) | <5/10000(無異常亮點) |
| 16 | 失控點 | <0.0001(呈離散狀態) |
| 17 | 控制方式 | 計算機控制,視頻同步,實時顯示 |
| 18 | 設備連續工作 | >72小時(無限制) |
| 19 | LED平均壽命 | 大于10萬小時 |
| 20 | 平均無故障時間 | 10000小時 |
| 21 | 單元板最大功率 | 1200w/㎡ |
| 22 | 單元板平均功率 | 600w/㎡ |
|
23 |
通訊距離 |
網線最大傳輸距離100m(無中繼)多模光纖傳輸距離500m,單模光纖傳輸距離15km. |
| 24 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm; 單元板拼接間隙<1mm. |
| 25 | 供電電壓 | AC220V/50HZ |
| 26 | 使用環境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 序號 | 名稱 | 主波長范圍 | 數量 |
| 1 | 純紅管 | 615-635nm | 1顆 |
| 2 | 純綠管 | 515-530nm | 1顆 |
| 3 | 純藍管 | 465-480nm | 1顆 |
| 序號 | 項目 | 參數與指標 |
| 1 | 結構形式 | 可吊裝 |
| 2 | 壓鑄鋁箱體 | 500mm*500mm |
| 3 | LED點間距 | 4.81mm |
| 4 | LED封裝方式 | 三合一 (3528黑燈) |
| 5 | 掃描方式 | 1/13掃描 |
| 6 | 像素密度 | 43256點/㎡ |
| 7 | 亮度 | 1000cd/㎡-1400cd/㎡ |
| 8 | 單元板供電電壓 | DC5V-4.2V |
| 9 | 顯示驅動方式 | 恒流源驅動5024或5224 |
| 10 | 視角(水平/垂直) | 水平:≥120°垂直≥120° |
| 11 | 最佳可視距離 | 2.5M-15M |
| 12 | 灰度等級 | 4096級灰度 |
| 13 | 換幀速度 | ≥60(幀)/秒 |
| 14 | 刷新頻率 | ≥420Hz/S(軟件可調) |
| 15 | 盲點率(一年內) | <5/10000(無異常亮點) |
| 16 | 失控點 | <0.0001(呈離散狀態) |
| 17 | 控制方式 | 計算機控制,視頻同步,實時顯示 |
| 18 | 設備連續工作 | >72小時(無限制) |
| 19 | LED平均壽命 | 大于10萬小時 |
| 20 | 平均無故障時間 | 10000小時 |
| 21 | 單元板最大功率 | 1200w/㎡ |
| 22 | 單元板平均功率 | 600w/㎡ |
|
23 |
通訊距離 |
網線最大傳輸距離100m(無中繼)多模光纖傳輸距離500m,單模光纖傳輸距離15km. |
| 24 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm; 單元板拼接間隙<1mm. |
| 25 | 供電電壓 | AC220V/50HZ |
| 26 | 使用環境溫度 | -20℃~+60℃ |