| 序號(hào) | 名稱 | 管芯型號(hào) | 波長(zhǎng) | 亮度 | 數(shù)量 |
| 全彩色 | 三合一 | 1顆 | |||
| 1 | 純紅管 | 佛山國(guó)星封裝 | 620-625nm | 150-210mcd | 1顆 |
| 2 | 純綠管 | 佛山國(guó)星封裝 | 520-525nm | 350-450mcd | 1顆 |
| 3 | 純藍(lán)管 | 佛山國(guó)星封裝 | 470-475nm | 150-210mcd | 1顆 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)與指標(biāo) |
| 1 | 壓鑄鋁箱體尺寸 | 576mm*576mm |
| 2 | 箱體像素組合 | 100點(diǎn)*100點(diǎn) |
| 3 | LDE點(diǎn)間距 | 5.76mm |
| 4 | LED封裝方式 | 三合一 (3528白燈) |
| 5 | 掃描方式 | 1/10掃描 |
| 6 | 像素密度 | 30140點(diǎn)/㎡ |
| 7 | 亮度 | ≥1200cd/㎡ |
| 8 | 單元板供電電壓 | DC5V |
| 9 | 顯示驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流源驅(qū)動(dòng) |
| 10 | 視角(水平/垂直) | 水平:≥120°垂直≥120° |
| 11 | 最佳可視距離 | 2M-15M |
| 12 | 灰度等級(jí) | 4096級(jí)灰度 |
| 13 | 換幀速度 | ≥60(幀)/秒 |
| 14 | 刷新頻率 | ≥420Hz/S(軟件可調(diào)) |
| 15 | 盲點(diǎn)率(一年內(nèi)) | <3/10000(無(wú)異常亮點(diǎn)) |
| 16 | 失控點(diǎn) | <0.0001(呈離散狀態(tài)) |
| 17 | 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 |
| 18 | 設(shè)備連續(xù)工作 | >72小時(shí)(無(wú)限制) |
| 19 | LED平均壽命 | 大于10萬(wàn)小時(shí) |
| 20 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | 10000小時(shí) |
| 21 | 單元板最大功率 | 1300w/㎡ |
| 22 | 單元板平均功率 | 650w/㎡ |
|
23 |
通訊距離 |
網(wǎng)線最大傳輸距離100m(無(wú)中繼)多模光纖傳輸距離500m,單模光纖傳輸距離15km. |
| 24 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm; 單元板拼接間隙<1mm. |
| 25 | 供電電壓 | AC220V/50HZ |
| 26 | 使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 27 | 使用環(huán)境濕度 | 10%~90% |